高分辨率,高對(duì)比度 | 畫(huà)面清晰度高,均勻性好,對(duì)比度好 |
大視野,低畸變,測(cè)量精度高 | 大光圈,低畸變,優(yōu)異的相對(duì)照度 |
消色差設(shè)計(jì),搭配彩色相機(jī)成像更佳 | 高低溫穩(wěn)定性出色,適用于嚴(yán)苛環(huán)境 |
優(yōu)異的抗振性能,像素級(jí)光軸偏移 | 緊湊型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),聚焦和光圈調(diào)節(jié)螺絲鎖定 |
超低畸變,CRA小,高周邊光亮比 | 多層鍍膜,有效抑制雜光和鬼像 |
體積小巧,便于設(shè)備小型化集成 | 近距離光學(xué)性能出色,微距效果優(yōu)秀 |
支持超短工作距,在不同物距下均保持出色光學(xué)特性 |